مجلة أكواد فودافون تقدم لكم مقال بعنوان (مقارنة الكاميرا الاحترافية: Honor وOppo وVivo
)
مقدمة
ماذا يوجد في الاسم؟ أين نرسم الخط الفاصل بين كاميرا Pro و Ultra؟ حسنًا، ليس من الضروري أن يقع على عاتقنا مهمة التمييز، فالعلامات التجارية تقوم بذلك نيابةً عنا. لقد قمنا بتصوير هاتف بكاميرا Ultra منذ بضعة أشهر، وحان الوقت لتجميع عدد قليل من المحترفين. لقد تم إطلاق شركتي OPPO و Vivo منذ بعض الوقت، وشركة Honor هي الأحدث التي انضمت إلى هذا السباق.
Honor Magic8 Pro • vivo X300 Pro • ممن لهم Find X9 Pro
الاختيار الموجود لدينا هنا – Honor Magic8 Pro، وOppo Find X9 Pro، وvivo X300 Pro – أقرب إلى كونه دوليًا حقًا، وعلى هذا النحو فإن هذه المقارنة لديها القدرة على أن تكون ذات استخدام عملي أكثر من مقالتنا السابقة، والتي كانت أكثر من سعي أكاديمي، نظرًا لاختيار الهواتف – إصداران للصين فقط من oppo وvivo، بالإضافة إلى Huawei التي لا تحتوي على Google والتي تنضم إلى Samsung وXiaomi العالمية.
تعتمد جميع الهواتف الثلاثة هنا تكوينًا مشابهًا نسبيًا للكاميرا مع ثلاث وحدات خلفية (لذلك لا توجد عدسات مقربة مزدوجة). تحتوي إحداها، الكاميرا “الرئيسية”، على مستشعر بتنسيق بصري حوالي 1/1.3″، وطول بؤري 23-24 مم، وفتحة f/1.5-f/1.6 – لا مزيد من الفتحات القابلة للتغيير في جهاز Honor، ولا توجد مستشعرات من النوع 1.0 بوصة أيضًا.

Honor Magic8 Pro • ممن لهم البحث عن X9 Pro • vivo X300 Pro
عندما يتعلق الأمر بالكاميرات فائقة الاتساع، فإن هاتفي أوبو و فيفو يشتركان في مواصفات متشابهة للغاية، مع أجهزة استشعار متطابقة الحجم وعدسات مكافئة مقاس 15 ملم. مستشعر Honor أصغر قليلاً (بشكل غير مهم)، لكن عدسته أوسع بشكل ملحوظ عند 12 مم، لذلك هناك فرق قد يكون مهمًا. تتميز جميعها بضبط تلقائي للصورة، بالطبع.
الصور المقربة متشابهة أيضًا، لكنها لا تخلو من الفروق الدقيقة. يستخدم الثلاثة مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل، نعم، لكن Honor و Vivo لديهما أجهزة تصوير أكبر مقاس 1 / 1.4 بوصة بينما تختار شركة Oppo وحدة مقاس 1 / 1.56 بوصة. يختلف هاتف أوبو في عدسته أيضًا، حيث يتميز المنظار بطول بؤري 70 مم وفتحة f/2.1 على عكس العدسة مقاس 85 مم f/2.6-f/2.7 الموجودة في العدستين الأخريين.
تستمر أوجه التشابه في المقدمة، حيث تحتوي الأجهزة الثلاثة على مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل وعدسات واسعة جدًا. لقد تم تجريد عدسة Magic من القدرة على التركيز التلقائي، وهو تطور مفاجئ ويضعها في وضع غير مؤاتٍ أمام العدستين الأخريين.
فيما يلي ملخص سريع للأرقام المهمة قبل أن نبدأ في النظر إلى العينات.
| شرف | ممن لهم | الجسم الحي | |
|---|---|---|---|
| ماجيك8 برو | ابحث عن X9 برو | اكس 300 برو | |
| واسعة للغاية | |||
| الاستشعار | 50 ميجابكسل | كاميرا سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل | كاميرا سامسونج JN1 بدقة 50 ميجابكسل |
| حجم المستشعر/البكسل | 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر – 1.22 ميكرومتر | 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر – 1.28 ميكرومتر | 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر – 1.28 ميكرومتر |
| عدسة | 12 ملم، فتحة f/2.0، التركيز التلقائي لضبط التركيز التلقائي | 15 ملم، f/2.2، متعددة الدير. بداف | 15 ملم، f/2.0، PDAF |
| فيديو | 4K60 | 4K60 | 4K60 |
| رئيسي | |||
| الاستشعار | 50 ميجابكسل | كاميرا سوني 50 ميجابكسل LYT-828 | كاميرا سوني 50 ميجابكسل LYT-828 |
| حجم المستشعر/البكسل | 1/1.3″، 1.2 ميكرومتر – 2.4 ميكرومتر | 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر – 2.44 ميكرومتر | 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر – 2.44 ميكرومتر |
| عدسة | 23 ملم، f/1.6، مثبت الصورة البصري | 23 ملم، f/1.5، مثبت الصورة البصري | 24 ملم، f/1.57، مثبت الصورة البصري |
| ركز | متعدد دير. PDAF، 9 سم | متعدد دير. PDAF، 11 سم | متعدد دير. PDAF، 13 سم |
| فيديو | 4K120 | 4K120 | 4K120/8K30 |
| المقربة | |||
| الاستشعار | 200 ميجا بكسل سامسونج HP9 | 200 ميجا بكسل سامسونج HP5 | سامسونج اتش بي 200 ميجا |
| حجم المستشعر/البكسل | 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر – 2.24 ميكرومتر | 1/1.56″، 0.5 ميكرومتر – 2.0 ميكرومتر | 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر – 2.24 ميكرومتر |
| عدسة | 3.7x، 85 ملم، f/2.6، مثبت الصورة البصري | 3.0x، 70 ملم، f/2.1، مثبت الصورة البصري | 3.5x، 85 ملم، f/2.67، مثبت الصورة البصري |
| ركز | متعدد دير. PDAF، 14 سم | متعدد دير. PDAF، 9 سم | متعدد دير. PDAF، 14 سم |
| فيديو | 4K120 | 4K120 | 4K120 |
| صورة شخصية | |||
| الاستشعار | 50 ميجابكسل | كاميرا سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل | كاميرا سامسونج JN1 بدقة 50 ميجابكسل |
| حجم المستشعر/البكسل | 1/2.93 بوصة، 0.6 ميكرومتر – 1.2 ميكرومتر | 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر – 1.28 ميكرومتر | 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر – 1.28 ميكرومتر |
| عدسة | 21 ملم، فتحة f/2.0، إطار كامل | 21 ملم، f/2.0، متعددة دير. بداف | 20 ملم، فتحة عدسة f/2.0، تركيز بؤري تلقائي |
| فيديو | 4K60 | 4K60 | 4K60 |

